検証実証データー

更新日 vol 内 容 サイズ
2016.10.28 341-3 施工報告:RC-クリエイト株式会社 Part3 1016KB
2016.10.28 341-2 施工報告:RC-クリエイト株式会社 Part-2 1488KB
2016.10.28 341-1 施工報告:RC-クリエイト株式会社 Part-1 1848KB
2015.04.24 334 ユーザー紹介:新車塗装を見事10年間美しく維持! 819KB
2013.07.18 320 技術情報:11年長期耐久テスト報告 106KB
2012.04.19 305 ご案内:コマーシャルカーへの施工効果報告 153KB
2012.04.05 303 技術情報:他との根本的違いは塗装表面をガラス質に改質する 82KB
2011.06.10 289 技術情報:バリアクリスタルメカニズムが解明 118KB
2009.06.06 259 モニター報告:11年経っても新車のツヤ・輝きを維持 157KB
2009.05.21 258-2 技術情報「FRP船体摩擦抵抗テスト結果」〜2 116KB
2009.05.21 258-1 技術情報「FRP船体摩擦抵抗テスト結果」〜1 798KB
2008.07.01 235 プレスリリース:大型フェリーにバリアクリスタル施工! 87KB
2007.03.03 192 レポート:建築外壁関連施工済み物件レポートPart3 109KB
2007.02.24 191 レポート:建築外壁関連施工済み物件レポートPart2 110KB
2007.02.13 190 レポート:建築外壁関連施工済み物件レポート Part1 157KB
2006.12.04 182 ユーザーレポート:「驚きのツヤ・輝きは8年目を迎えても健在」 139KB
2006.02.13 152 レポート:「被膜は10年経っても塗装をガッチリガード」 73KB
2004.11.22 104 技術情報:「バリアクリスタルの耐久性について」 78KB

「検証実証データー」はPDFファイルです。
ご覧になるときは、Adobe Acrobat Reader が必要です。
インストールされてない方は、
下の画像をクリックしてダウンロードしてください。